|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
数值: 累计的 / 昼夜平均的
|
2023年8月 |
2023年7月 |
在中间的 在三个月之内 |
|
|
7,993 | 1.1% |
2,675 | 0.4% |
4,150 | 0.8% |
|
|
7,523 | 1.0% |
8,674 | 1.4% |
5,683 | 1.1% |
|
|
7,389 | 1.0% |
10,843 | 1.7% |
7,380 | 1.4% |
|
|
5,959 | 0.8% |
10,912 | 1.7% |
6,251 | 1.2% |
|
|
5,948 | 0.8% |
8,451 | 1.4% |
5,281 | 1.0% |
|
|
5,594 | 0.8% |
1,839 | 0.3% |
2,853 | 0.6% |
|
|
5,363 | 0.7% |
4,847 | 0.8% |
5,099 | 1.0% |
|
|
4,708 | 0.6% |
6,572 | 1.1% |
4,125 | 0.8% |
|
|
4,301 | 0.6% |
6,040 | 1.0% |
4,364 | 0.9% |
|
|
4,131 | 0.6% |
2,433 | 0.4% |
2,468 | 0.5% |
 |
|
|
34,812 | 4.7% |
41,555 | 6.7% |
28,746 | 5.6% |
|
|
743,920 | |
624,503 | |
511,807 | |
|
其它页面: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|