|
|
atskaite: caurskatīšanu skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: sumārie / diennakts vidējie
|
2023.g.septembris |
2023.g.augusts |
vidēji par 3 mēnešiem |
|
|
4,466 | 1.6% |
28,928 | 3.9% |
17,276 | 3.1% |
|
|
4,040 | 1.4% |
15,168 | 2.0% |
9,056 | 1.6% |
|
|
3,705 | 1.3% |
4,301 | 0.6% |
4,682 | 0.9% |
|
|
3,014 | 1.1% |
2,834 | 0.4% |
3,904 | 0.7% |
|
|
2,867 | 1.0% |
2,971 | 0.4% |
3,573 | 0.6% |
|
|
2,211 | 0.8% |
2,707 | 0.4% |
1,970 | 0.4% |
|
|
1,963 | 0.7% |
8,258 | 1.1% |
4,782 | 0.9% |
|
|
1,915 | 0.7% |
2,923 | 0.4% |
2,335 | 0.4% |
|
|
1,838 | 0.7% |
4,708 | 0.6% |
4,372 | 0.8% |
|
|
1,636 | 0.6% |
5,959 | 0.8% |
6,169 | 1.1% |
 |
|
|
18,092 | 6.4% |
54,202 | 7.3% |
38,492 | 7.0% |
|
|
281,851 | |
743,920 | |
550,091 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
|
|
|
|