|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
ottobre 2023 |
settembre 2023 |
media per 3 mesi |
|
|
5,592 | 2.2% |
7,596 | 2.7% |
7,379 | 1.7% |
|
|
5,388 | 2.1% |
3,705 | 1.3% |
4,464 | 1.0% |
|
|
4,987 | 2.0% |
5,571 | 2.0% |
9,155 | 2.1% |
|
|
4,249 | 1.7% |
4,466 | 1.6% |
12,547 | 2.9% |
|
|
4,167 | 1.6% |
5,591 | 2.0% |
6,762 | 1.6% |
|
|
4,121 | 1.6% |
4,796 | 1.7% |
5,435 | 1.3% |
|
|
3,955 | 1.6% |
4,663 | 1.7% |
6,038 | 1.4% |
|
|
3,277 | 1.3% |
2,211 | 0.8% |
2,731 | 0.6% |
|
|
3,036 | 1.2% |
1,451 | 0.5% |
4,296 | 1.0% |
|
|
2,939 | 1.2% |
8,275 | 2.9% |
6,941 | 1.6% |
 |
|
|
24,383 | 9.6% |
26,929 | 9.6% |
40,309 | 9.4% |
|
|
254,394 | |
281,851 | |
426,721 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 4 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|