|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
febbraio 2024 |
gennaio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
136,250 | 39.4% |
148,542 | 35.9% |
139,898 | 36.6% |
|
|
35,362 | 10.2% |
34,551 | 8.4% |
32,726 | 8.6% |
|
|
19,741 | 5.7% |
19,470 | 4.7% |
17,619 | 4.6% |
|
|
15,245 | 4.4% |
13,397 | 3.2% |
13,771 | 3.6% |
|
|
12,402 | 3.6% |
16,525 | 4.0% |
13,311 | 3.5% |
|
|
8,228 | 2.4% |
5,650 | 1.4% |
5,060 | 1.3% |
|
|
7,963 | 2.3% |
8,168 | 2.0% |
7,801 | 2.0% |
|
|
6,320 | 1.8% |
5,516 | 1.3% |
6,408 | 1.7% |
|
|
5,967 | 1.7% |
8,130 | 2.0% |
7,971 | 2.1% |
|
|
5,574 | 1.6% |
7,591 | 1.8% |
7,112 | 1.9% |
 |
|
|
219,000 | 63.3% |
232,485 | 56.2% |
217,326 | 56.9% |
|
|
346,049 | |
413,613 | |
381,904 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|