|
|
atskaite: caurskatīšanu skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: sumārie / diennakts vidējie
|
2024.g.februāris |
2024.g.janvāris |
vidēji par 3 mēnešiem |
|
|
1,137 | 0.3% |
888 | 0.2% |
1,049 | 0.3% |
|
|
1,122 | 0.3% |
3,225 | 0.8% |
5,849 | 1.5% |
|
|
1,085 | 0.3% |
1,788 | 0.4% |
1,226 | 0.3% |
|
|
1,044 | 0.3% |
1,088 | 0.3% |
1,138 | 0.3% |
|
|
1,017 | 0.3% |
4,821 | 1.2% |
3,881 | 1.0% |
|
|
1,006 | 0.3% |
1,182 | 0.3% |
1,110 | 0.3% |
|
|
990 | 0.3% |
1,995 | 0.5% |
2,179 | 0.6% |
|
|
981 | 0.3% |
1,096 | 0.3% |
971 | 0.3% |
|
|
880 | 0.3% |
765 | 0.2% |
717 | 0.2% |
|
|
787 | 0.2% |
712 | 0.2% |
780 | 0.2% |
 |
|
|
5,405 | 1.6% |
11,810 | 2.9% |
13,143 | 3.4% |
|
|
346,049 | |
413,613 | |
381,904 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
parādīt grafiku
parādīt vertību tabulu
(csv)
|
|
|
|