|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: soma / média diaria
|
Março de 2024 |
Fevereiro de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
3,222 | 0.9% |
2,357 | 0.7% |
2,695 | 0.7% |
|
|
3,085 | 0.9% |
2,674 | 0.8% |
3,514 | 0.9% |
|
|
3,035 | 0.8% |
3,088 | 0.9% |
3,238 | 0.9% |
|
|
2,863 | 0.8% |
1,288 | 0.4% |
1,580 | 0.4% |
|
|
2,339 | 0.7% |
3,108 | 0.9% |
3,358 | 0.9% |
|
|
2,320 | 0.6% |
2,093 | 0.6% |
2,387 | 0.6% |
|
|
2,287 | 0.6% |
1,966 | 0.6% |
5,244 | 1.4% |
|
|
2,152 | 0.6% |
1,958 | 0.6% |
2,175 | 0.6% |
|
|
1,905 | 0.5% |
1,044 | 0.3% |
1,345 | 0.4% |
|
|
1,774 | 0.5% |
1,930 | 0.6% |
1,909 | 0.5% |
 |
|
|
14,544 | 4.1% |
12,515 | 3.6% |
14,387 | 3.9% |
|
|
357,817 | |
346,049 | |
372,493 | |
|
outras páginas: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|