|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: soma / média diaria
|
Maio de 2024 |
Abril de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
179,696 | 35.0% |
175,252 | 39.5% |
158,448 | 36.1% |
|
|
63,357 | 12.3% |
32,917 | 7.4% |
43,347 | 9.9% |
|
|
63,188 | 12.3% |
35,456 | 8.0% |
36,024 | 8.2% |
|
|
19,474 | 3.8% |
10,942 | 2.5% |
12,549 | 2.9% |
|
|
17,665 | 3.4% |
6,006 | 1.4% |
9,155 | 2.1% |
|
|
13,633 | 2.7% |
4,980 | 1.1% |
6,984 | 1.6% |
|
|
9,670 | 1.9% |
1,244 | 0.3% |
4,212 | 1.0% |
|
|
9,121 | 1.8% |
13,966 | 3.1% |
12,294 | 2.8% |
|
|
8,471 | 1.6% |
13,664 | 3.1% |
14,444 | 3.3% |
|
|
7,737 | 1.5% |
381 | 0.1% |
2,998 | 0.7% |
 |
|
|
343,380 | 66.8% |
260,573 | 58.8% |
259,525 | 59.2% |
|
|
513,744 | |
443,401 | |
438,320 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|