|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
giugno 2024 |
maggio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
68,770 | 22.8% |
179,696 | 35.0% |
141,239 | 33.6% |
|
|
41,845 | 13.8% |
63,357 | 12.3% |
46,039 | 11.0% |
|
|
24,931 | 8.3% |
19,474 | 3.8% |
18,449 | 4.4% |
|
|
20,596 | 6.8% |
17,665 | 3.4% |
14,755 | 3.5% |
|
|
11,928 | 3.9% |
2,967 | 0.6% |
5,828 | 1.4% |
|
|
8,580 | 2.8% |
9,121 | 1.8% |
10,555 | 2.5% |
|
|
8,202 | 2.7% |
247 | 0.0% |
3,161 | 0.8% |
|
|
8,129 | 2.7% |
63,188 | 12.3% |
35,591 | 8.5% |
|
|
7,384 | 2.4% |
3,887 | 0.8% |
4,992 | 1.2% |
|
|
6,648 | 2.2% |
8,471 | 1.6% |
9,594 | 2.3% |
 |
|
|
168,070 | 55.6% |
283,159 | 55.1% |
226,312 | 53.9% |
|
|
302,146 | |
513,744 | |
419,763 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|