|
|
valore: medi giornalieri / totale |
giugno 2024 |
maggio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
2,292 | 22.8% |
5,796 | 35.0% |
4,656 | 33.6% |
|
|
1,394 | 13.8% |
2,043 | 12.3% |
1,517 | 11.0% |
|
|
831 | 8.3% |
628 | 3.8% |
608 | 4.4% |
|
|
686 | 6.8% |
569 | 3.4% |
486 | 3.5% |
|
|
397 | 3.9% |
95 | 0.6% |
192 | 1.4% |
|
|
286 | 2.8% |
294 | 1.8% |
347 | 2.5% |
|
|
273 | 2.7% |
8 | 0.0% |
104 | 0.8% |
|
|
270 | 2.7% |
2,038 | 12.3% |
1,173 | 8.5% |
|
|
246 | 2.4% |
125 | 0.8% |
164 | 1.2% |
|
|
221 | 2.2% |
273 | 1.6% |
316 | 2.3% |
 |
|
|
5,602 | 55.6% |
9,134 | 55.1% |
7,461 | 53.9% |
|
|
10,072 | |
16,572 | |
13,838 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|