排行的名称:
[1] - 书签
[2] - 没有确定
D             [1]      [2]
4月19日          60        0
4月20日           0      100
4月21日          20       40
4月22日           0     66.7
4月23日        33.3     33.3
4月24日          40       20
4月25日          50     37.5
4月26日        33.3     33.3
4月27日           0     66.7
4月28日           0       25
4月29日           0     66.7
4月30日          50       50
5月1日           50       50
5月2日           50        0
5月3日           25       25
5月4日           40       20
5月5日            0       50
5月6日            0     33.3
5月7日            0       50
5月8日            0       50
5月9日         33.3        0
5月10日           0     33.3
5月11日           0     33.3
5月12日           0       50
5月13日        66.7        0
5月14日           0      100
5月15日           0      100
5月16日           0      100
5月17日           0        0
5月18日          50       50
5月19日           0     66.7
  总共      602     1351