|
|
Werte: tagesdurchschnittliche
|
Mai 2024 |
April 2024 |
durchschnittlich in den 3 Monaten |
|
|
167,179 | 74.6% |
168,600 | 73.8% |
169,799 | 74.0% |
|
|
22,260 | 9.9% |
22,458 | 9.8% |
22,630 | 9.9% |
|
|
16,062 | 7.2% |
16,927 | 7.4% |
16,851 | 7.3% |
|
|
18,612 | 8.3% |
20,603 | 9.0% |
20,308 | 8.8% |
 |
|
|
224,116 | 100.0% |
228,589 | 100.0% |
229,590 | 100.0% |
|
|
224,116 | |
228,589 | |
229,590 | |
|
|
|
|
|