|
|
|
יום ראשון, 22 ביוני |
יום שבת, 21 ביוני |
אמצעי ביום ראשון |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
142,989 | 74.8% |
142,773 | 74.8% |
146,382 | 75.5% |
141,822 | 74.8% |
|
|
18,168 | 9.5% |
17,954 | 9.4% |
18,217 | 9.4% |
18,606 | 9.8% |
|
|
12,991 | 6.8% |
12,954 | 6.8% |
13,491 | 7.0% |
13,498 | 7.1% |
|
|
17,118 | 8.9% |
17,142 | 9.0% |
15,802 | 8.1% |
15,726 | 8.3% |
 |
|
|
191,266 | 100.0% |
190,823 | 100.0% |
193,894 | 100.0% |
189,654 | 100.0% |
|
|
191,266 | |
190,823 | |
193,894 | |
189,654 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח מופיע בכמה ימים שונים מ 7 אחרונים מבקרים גלשו באתר.
דו"ח מתחדש פעם ביום קרוב לשעה 24
|
|
|
|
|