|
|
значення: середньодобові
|
травень 2024 р. |
квітень 2024 р. |
у середньому за 3 місяці |
|
|
21,163 | 38.7% |
21,878 | 38.9% |
62 | 39.1% |
|
|
9,008 | 16.5% |
8,920 | 15.9% |
25 | 16.0% |
|
|
8,566 | 15.7% |
8,480 | 15.1% |
24 | 15.4% |
|
|
6,996 | 12.8% |
7,310 | 13.0% |
20 | 12.8% |
|
|
3,022 | 5.5% |
3,556 | 6.3% |
9.4 | 5.9% |
|
|
2,176 | 4.0% |
2,363 | 4.2% |
6.6 | 4.1% |
|
|
2,143 | 3.9% |
2,226 | 4.0% |
6.3 | 4.0% |
|
|
1,120 | 2.0% |
1,214 | 2.2% |
3.4 | 2.1% |
|
|
488 | 0.9% |
325 | 0.6% |
0.85 | 0.5% |
 |
|
|
48,756 | 89.2% |
50,145 | 89.1% |
142 | 89.2% |
|
|
54,682 | |
56,273 | |
159 | |
|
|
|
|