|
|
значення: середньодобові
|
червень 2025 р. |
травень 2025 р. |
у середньому за 3 місяці |
|
|
20,032 | 43.7% |
18,333 | 42.1% |
49 | 42.2% |
|
|
7,551 | 16.5% |
7,353 | 16.9% |
19 | 16.5% |
|
|
6,846 | 14.9% |
7,163 | 16.5% |
18 | 16.0% |
|
|
5,260 | 11.5% |
4,805 | 11.0% |
14 | 12.0% |
|
|
2,137 | 4.7% |
2,073 | 4.8% |
5.4 | 4.7% |
|
|
1,924 | 4.2% |
1,856 | 4.3% |
4.8 | 4.2% |
|
|
1,328 | 2.9% |
990 | 2.3% |
2.9 | 2.5% |
|
|
799 | 1.7% |
663 | 1.5% |
1.9 | 1.6% |
 |
|
|
41,825 | 91.2% |
39,728 | 91.3% |
105 | 91.4% |
|
|
45,876 | |
43,516 | |
115 | |
|
|
|
|