|
|
|
el 18 de junio, miércoles |
el 17 de junio, martes |
promedio por miércoles |
promedio por 7 días |
|
|
23,406 | 47.8% |
24,439 | 49.3% |
21,717 | 43.0% |
20,128 | 44.3% |
|
|
8,104 | 16.6% |
8,760 | 17.7% |
9,145 | 18.1% |
7,260 | 16.0% |
|
|
6,345 | 13.0% |
5,107 | 10.3% |
7,253 | 14.4% |
6,275 | 13.8% |
|
|
5,675 | 11.6% |
4,665 | 9.4% |
5,898 | 11.7% |
5,592 | 12.3% |
|
|
2,168 | 4.4% |
2,122 | 4.3% |
2,030 | 4.0% |
1,865 | 4.1% |
|
|
2,145 | 4.4% |
2,214 | 4.5% |
2,546 | 5.0% |
1,996 | 4.4% |
|
|
683 | 1.4% |
1,373 | 2.8% |
981 | 1.9% |
1,679 | 3.7% |
|
|
424 | 0.9% |
853 | 1.7% |
943 | 1.9% |
589 | 1.3% |
 |
|
|
45,698 | 93.4% |
45,093 | 91.0% |
46,042 | 91.2% |
41,120 | 90.6% |
|
|
48,950 | |
49,533 | |
50,512 | |
45,385 | |
|
|
|
|