|
|
valore: medi giornalieri / totale |
ottobre 2024 |
settembre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
228,030 | 43.8% |
230,706 | 43.9% |
657 | 44.0% |
|
|
19,690 | 3.8% |
16,594 | 3.2% |
48 | 3.2% |
|
|
16,237 | 3.1% |
19,247 | 3.7% |
48 | 3.2% |
|
|
13,080 | 2.5% |
16,460 | 3.1% |
44 | 3.0% |
|
|
12,300 | 2.4% |
6,039 | 1.2% |
27 | 1.8% |
|
|
12,021 | 2.3% |
12,482 | 2.4% |
35 | 2.3% |
|
|
10,500 | 2.0% |
13,412 | 2.6% |
36 | 2.4% |
|
|
8,412 | 1.6% |
8,474 | 1.6% |
26 | 1.7% |
|
|
7,184 | 1.4% |
5,044 | 1.0% |
11 | 0.8% |
|
|
6,731 | 1.3% |
5,973 | 1.1% |
21 | 1.4% |
 |
|
|
289,338 | 55.5% |
289,045 | 55.0% |
825 | 55.2% |
|
|
520,998 | |
525,102 | |
1,494 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 59 60
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|