|
|
valore: medi giornalieri / totale |
maggio 2024 |
aprile 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
307,269 | 63.0% |
321,733 | 63.5% |
934 | 63.3% |
|
|
63,867 | 13.1% |
66,506 | 13.1% |
201 | 13.6% |
|
|
36,076 | 7.4% |
37,828 | 7.5% |
109 | 7.4% |
|
|
32,782 | 6.7% |
33,494 | 6.6% |
97 | 6.6% |
|
|
5,439 | 1.1% |
5,634 | 1.1% |
16 | 1.1% |
|
|
3,465 | 0.7% |
3,670 | 0.7% |
11 | 0.7% |
|
|
3,053 | 0.6% |
3,235 | 0.6% |
8.8 | 0.6% |
|
|
2,255 | 0.5% |
2,103 | 0.4% |
6.5 | 0.4% |
|
|
1,812 | 0.4% |
1,753 | 0.3% |
5.1 | 0.3% |
|
|
1,693 | 0.3% |
1,613 | 0.3% |
4.7 | 0.3% |
 |
|
|
445,432 | 91.4% |
465,195 | 91.8% |
1,356 | 91.8% |
|
|
487,589 | |
506,808 | |
1,477 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 42 43
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|