|
|
|
il 25 giugno, mercoledì |
il 24 giugno, martedì |
media per mercoledì |
media per 7 giorni |
|
|
10,181 | 34.9% |
12,688 | 36.4% |
15,441 | 40.6% |
13,078 | 38.3% |
|
|
2,937 | 10.1% |
3,525 | 10.1% |
3,796 | 10.0% |
3,459 | 10.1% |
|
|
1,458 | 5.0% |
1,638 | 4.7% |
1,332 | 3.5% |
1,285 | 3.8% |
|
|
1,363 | 4.7% |
1,502 | 4.3% |
1,232 | 3.2% |
1,493 | 4.4% |
|
|
850 | 2.9% |
1,034 | 3.0% |
1,226 | 3.2% |
1,092 | 3.2% |
|
|
849 | 2.9% |
1,086 | 3.1% |
1,014 | 2.7% |
944 | 2.8% |
|
|
837 | 2.9% |
1,030 | 3.0% |
645 | 1.7% |
736 | 2.2% |
|
|
627 | 2.1% |
804 | 2.3% |
1,215 | 3.2% |
968 | 2.8% |
|
|
528 | 1.8% |
587 | 1.7% |
550 | 1.4% |
517 | 1.5% |
|
|
449 | 1.5% |
549 | 1.6% |
233 | 0.6% |
336 | 1.0% |
 |
|
|
16,789 | 57.5% |
20,387 | 58.4% |
23,028 | 60.5% |
20,409 | 59.8% |
|
|
29,177 | |
34,890 | |
38,032 | |
34,153 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|