|
|
|
יום שני, 16 ביוני |
יום ראשון, 15 ביוני |
אמצעי ביום שני |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
17,512 | 18.6% |
15,837 | 18.2% |
16,458 | 18.1% |
15,009 | 17.6% |
|
|
14,104 | 15.0% |
12,354 | 14.2% |
13,512 | 14.8% |
11,962 | 14.0% |
|
|
20,147 | 21.4% |
18,370 | 21.1% |
19,543 | 21.5% |
17,965 | 21.1% |
|
|
15,508 | 16.5% |
16,022 | 18.4% |
15,223 | 16.7% |
14,986 | 17.6% |
|
|
20,080 | 21.3% |
20,118 | 23.1% |
19,392 | 21.3% |
20,431 | 24.0% |
|
|
2,801 | 3.0% |
2,403 | 2.8% |
3,910 | 4.3% |
2,558 | 3.0% |
|
|
2,789 | 3.0% |
1,094 | 1.3% |
1,921 | 2.1% |
1,337 | 1.6% |
|
|
694 | 0.7% |
495 | 0.6% |
603 | 0.7% |
543 | 0.6% |
|
|
498 | 0.5% |
374 | 0.4% |
460 | 0.5% |
412 | 0.5% |
 |
|
|
94,133 | 100.0% |
87,067 | 100.0% |
91,025 | 100.0% |
85,207 | 100.0% |
|
|
94,133 | |
87,067 | |
91,025 | |
85,207 | |
|
להראות תרשים
להראות תבלת סימנים
(csv)
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגו החזרות לאתר במשך זמן שונה.
|
|
|
|
|