|
|
|
יום שלישי, 22 באפריל |
יום שני, 21 באפריל |
אמצעי ביום שלישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
1,529 | 97.9% |
1,523 | 97.9% |
1,641 | 98.3% |
1,574 | 98.0% |
|
|
28 | 1.8% |
29 | 1.9% |
24 | 1.5% |
27 | 1.7% |
|
|
3 | 0.2% |
2 | 0.1% |
2.5 | 0.1% |
1.7 | 0.1% |
|
|
1 | 0.1% |
2 | 0.1% |
1.5 | 0.1% |
2.4 | 0.2% |
|
|
1 | 0.1% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0.14 | 0.0% |
 |
|
|
1,562 | 100.0% |
1,556 | 100.0% |
1,671 | 100.0% |
1,607 | 100.0% |
|
|
1,562 | |
1,556 | |
1,671 | |
1,607 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח מופיע בכמה ימים שונים מ 31 יום המבקרים נכנסו לאתר.
דו"ח מתחדשפעם ביום לקראת לילה
|
|
|
|
|