|
|
|
el 9 de junio, lunes |
el 8 de junio, domingo |
promedio por lunes |
promedio por 7 días |
|
|
602,466 | 15.6% |
536,289 | 14.6% |
593,939 | 16.0% |
595,688 | 15.8% |
|
|
575,369 | 14.9% |
573,042 | 15.6% |
548,246 | 14.8% |
571,048 | 15.1% |
|
|
506,235 | 13.1% |
434,777 | 11.8% |
493,194 | 13.3% |
473,786 | 12.5% |
|
|
497,086 | 12.9% |
423,475 | 11.5% |
483,034 | 13.0% |
492,444 | 13.0% |
|
|
489,559 | 12.7% |
542,394 | 14.7% |
475,047 | 12.8% |
506,447 | 13.4% |
|
|
375,894 | 9.8% |
428,589 | 11.7% |
350,994 | 9.5% |
381,343 | 10.1% |
|
|
359,524 | 9.3% |
337,714 | 9.2% |
367,016 | 9.9% |
372,759 | 9.9% |
|
|
316,962 | 8.2% |
326,029 | 8.9% |
303,727 | 8.2% |
320,668 | 8.5% |
|
|
86,210 | 2.2% |
45,837 | 1.2% |
56,839 | 1.5% |
25,446 | 0.7% |
|
|
41,116 | 1.1% |
29,255 | 0.8% |
36,845 | 1.0% |
37,163 | 1.0% |
 |
|
|
2,670,715 | 69.4% |
2,509,977 | 68.3% |
2,593,459 | 69.9% |
2,639,413 | 69.9% |
|
|
3,850,421 | |
3,677,401 | |
3,708,880 | |
3,776,792 | |
|
|
|
|