|
|
|
12. jūnijs, ceturtdiena |
11. jūnijs, trešdiena |
vidēji ceturtdien |
vidēji par 7 dienām |
|
|
609,211 | 15.4% |
531,877 | 14.3% |
554,030 | 14.6% |
560,025 | 15.0% |
|
|
584,999 | 14.8% |
575,554 | 15.5% |
592,292 | 15.7% |
576,115 | 15.5% |
|
|
566,564 | 14.3% |
471,919 | 12.7% |
497,860 | 13.2% |
505,489 | 13.6% |
|
|
468,164 | 11.9% |
492,786 | 13.3% |
478,940 | 12.7% |
469,424 | 12.6% |
|
|
460,054 | 11.6% |
493,499 | 13.3% |
492,294 | 13.0% |
472,668 | 12.7% |
|
|
424,594 | 10.8% |
348,450 | 9.4% |
376,073 | 9.9% |
380,950 | 10.2% |
|
|
367,163 | 9.3% |
370,622 | 10.0% |
377,930 | 10.0% |
359,832 | 9.7% |
|
|
357,881 | 9.1% |
308,829 | 8.3% |
318,906 | 8.4% |
317,775 | 8.5% |
|
|
61,503 | 1.6% |
72,307 | 1.9% |
36,664 | 1.0% |
48,586 | 1.3% |
|
|
49,048 | 1.2% |
46,132 | 1.2% |
58,889 | 1.6% |
32,461 | 0.9% |
 |
|
|
2,688,992 | 68.1% |
2,565,635 | 69.1% |
2,615,414 | 69.1% |
2,583,722 | 69.4% |
|
|
3,949,181 | |
3,711,975 | |
3,783,876 | |
3,723,326 | |
|
|
|
|