|
|
报告: 俄罗斯不同地区的访客人数 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月5日 星期四 |
6月4日 星期. 三 |
在中间的 星期四 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
1,303,165 | 40.1% |
1,328,234 | 40.4% |
1,308,746 | 39.6% |
1,303,602 | 40.5% |
|
|
253,134 | 7.8% |
257,018 | 7.8% |
260,860 | 7.9% |
253,377 | 7.9% |
|
|
134,546 | 4.1% |
135,496 | 4.1% |
133,192 | 4.0% |
128,243 | 4.0% |
|
|
123,567 | 3.8% |
119,170 | 3.6% |
125,489 | 3.8% |
118,701 | 3.7% |
|
|
118,593 | 3.7% |
121,405 | 3.7% |
119,654 | 3.6% |
118,160 | 3.7% |
|
|
91,775 | 2.8% |
88,230 | 2.7% |
108,394 | 3.3% |
85,483 | 2.7% |
|
|
89,144 | 2.7% |
89,482 | 2.7% |
90,642 | 2.7% |
88,281 | 2.7% |
|
|
72,379 | 2.2% |
74,161 | 2.3% |
74,285 | 2.2% |
72,850 | 2.3% |
|
|
56,307 | 1.7% |
56,979 | 1.7% |
56,872 | 1.7% |
56,107 | 1.7% |
|
|
53,815 | 1.7% |
53,120 | 1.6% |
54,670 | 1.7% |
52,605 | 1.6% |
 |
|
|
1,933,005 | 59.5% |
1,961,323 | 59.7% |
1,947,943 | 59.0% |
1,922,084 | 59.8% |
|
|
3,248,021 | |
3,286,785 | |
3,301,611 | |
3,216,667 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|
|