|
|
|
le mercredi 11 juin |
le mardi 10 juin |
en moyenne du mercredi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
1,317,397 | 40.5% |
1,227,025 | 40.0% |
1,225,866 | 37.6% |
1,290,723 | 40.3% |
|
|
259,746 | 8.0% |
240,331 | 7.8% |
256,040 | 7.9% |
253,413 | 7.9% |
|
|
131,797 | 4.1% |
127,937 | 4.2% |
145,519 | 4.5% |
129,969 | 4.1% |
|
|
122,665 | 3.8% |
116,080 | 3.8% |
125,854 | 3.9% |
119,112 | 3.7% |
|
|
122,167 | 3.8% |
113,312 | 3.7% |
113,422 | 3.5% |
122,305 | 3.8% |
|
|
89,435 | 2.7% |
81,665 | 2.7% |
79,062 | 2.4% |
88,634 | 2.8% |
|
|
84,296 | 2.6% |
79,286 | 2.6% |
123,254 | 3.8% |
83,619 | 2.6% |
|
|
72,352 | 2.2% |
69,629 | 2.3% |
71,677 | 2.2% |
72,990 | 2.3% |
|
|
55,761 | 1.7% |
53,720 | 1.8% |
71,497 | 2.2% |
55,939 | 1.7% |
|
|
55,679 | 1.7% |
51,167 | 1.7% |
55,323 | 1.7% |
52,158 | 1.6% |
 |
|
|
1,953,772 | 60.0% |
1,824,685 | 59.5% |
1,866,704 | 57.3% |
1,915,524 | 59.8% |
|
|
3,254,061 | |
3,064,514 | |
3,255,977 | |
3,205,658 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
afficher le graphique
afficher le tableau des valeurs
(csv)
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visiteurs uniques de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignées selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelnys, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|