|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月7日 星期六 |
6月6日 星期五 |
在中间的 星期六 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
2,154,033 | 41.8% |
2,391,067 | 41.1% |
2,036,672 | 40.8% |
2,351,074 | 41.0% |
|
|
400,796 | 7.8% |
447,231 | 7.7% |
386,527 | 7.7% |
435,597 | 7.6% |
|
|
198,449 | 3.8% |
225,589 | 3.9% |
191,657 | 3.8% |
220,939 | 3.9% |
|
|
192,196 | 3.7% |
219,342 | 3.8% |
196,526 | 3.9% |
217,782 | 3.8% |
|
|
179,528 | 3.5% |
199,499 | 3.4% |
173,269 | 3.5% |
197,165 | 3.4% |
|
|
135,850 | 2.6% |
149,192 | 2.6% |
130,497 | 2.6% |
143,578 | 2.5% |
|
|
130,938 | 2.5% |
141,338 | 2.4% |
125,515 | 2.5% |
137,128 | 2.4% |
|
|
128,731 | 2.5% |
168,315 | 2.9% |
160,046 | 3.2% |
156,337 | 2.7% |
|
|
89,793 | 1.7% |
98,112 | 1.7% |
86,073 | 1.7% |
96,296 | 1.7% |
|
|
80,092 | 1.6% |
97,234 | 1.7% |
81,666 | 1.6% |
95,224 | 1.7% |
 |
|
|
3,125,002 | 60.6% |
3,482,728 | 59.8% |
2,984,653 | 59.8% |
3,422,559 | 59.7% |
|
|
5,157,722 | |
5,820,224 | |
4,992,900 | |
5,737,392 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|