|
|
|
le lundi 16 juin |
le dimanche 15 juin |
en moyenne du lundi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
2,134,827 | 39.6% |
2,211,480 | 40.4% |
2,242,343 | 40.3% |
2,179,664 | 41.3% |
|
|
412,569 | 7.6% |
412,966 | 7.5% |
433,335 | 7.8% |
407,825 | 7.7% |
|
|
216,671 | 4.0% |
215,771 | 3.9% |
214,537 | 3.9% |
206,934 | 3.9% |
|
|
198,904 | 3.7% |
204,803 | 3.7% |
205,460 | 3.7% |
191,842 | 3.6% |
|
|
187,265 | 3.5% |
185,631 | 3.4% |
190,162 | 3.4% |
182,205 | 3.4% |
|
|
161,718 | 3.0% |
148,694 | 2.7% |
154,209 | 2.8% |
138,209 | 2.6% |
|
|
138,465 | 2.6% |
144,675 | 2.6% |
137,709 | 2.5% |
135,521 | 2.6% |
|
|
129,209 | 2.4% |
137,854 | 2.5% |
133,881 | 2.4% |
130,341 | 2.5% |
|
|
95,152 | 1.8% |
91,665 | 1.7% |
94,455 | 1.7% |
85,388 | 1.6% |
|
|
94,879 | 1.8% |
99,197 | 1.8% |
94,343 | 1.7% |
90,723 | 1.7% |
 |
|
|
3,150,236 | 58.4% |
3,230,651 | 59.1% |
3,285,841 | 59.1% |
3,168,472 | 60.0% |
|
|
5,395,127 | |
5,470,993 | |
5,562,245 | |
5,282,182 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 8 9
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport montre la quantité de visites, faites par les visiteurs
de différentes régions de la Russie.
Les régions sont désignes selon leur chef-lieu de région: par exemple,
près de "Moscou" est considéré comme toute la région de Moscou.
Quelques villes, qui ne sont pas de chef-lieu de région,
sont mises à part : Mineralny Vody, Naberejnye Tchelny, Sochi, Toliatti,
Tcherepovets.
|
|
|
|
|