|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月17日 星期二 |
6月16日 星期一 |
在中间的 星期二 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
40,605 | 0.7% |
38,768 | 0.7% |
42,668 | 0.7% |
38,778 | 0.7% |
|
|
38,558 | 0.7% |
34,987 | 0.6% |
38,651 | 0.7% |
37,008 | 0.7% |
|
|
36,425 | 0.6% |
30,948 | 0.6% |
35,726 | 0.6% |
33,552 | 0.6% |
|
|
35,366 | 0.6% |
31,140 | 0.6% |
33,350 | 0.6% |
28,619 | 0.5% |
|
|
33,255 | 0.6% |
30,670 | 0.6% |
32,780 | 0.6% |
29,819 | 0.6% |
|
|
32,228 | 0.5% |
32,994 | 0.6% |
37,318 | 0.6% |
28,362 | 0.5% |
|
|
32,193 | 0.5% |
32,859 | 0.6% |
31,390 | 0.5% |
31,086 | 0.6% |
|
|
31,311 | 0.5% |
30,339 | 0.6% |
28,873 | 0.5% |
28,281 | 0.5% |
|
|
31,237 | 0.5% |
33,894 | 0.6% |
33,770 | 0.6% |
28,651 | 0.5% |
|
|
30,676 | 0.5% |
29,124 | 0.5% |
30,612 | 0.5% |
28,992 | 0.5% |
 |
|
|
184,209 | 3.1% |
166,513 | 3.1% |
183,177 | 3.1% |
167,778 | 3.1% |
|
|
5,867,526 | |
5,395,127 | |
5,862,719 | |
5,360,070 | |
|
其它页面: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|
|