|
|
|
il 17 giugno, martedì |
il 16 giugno, lunedì |
media per martedì |
media per 7 giorni |
|
|
2,202,096 | 37.5% |
2,134,827 | 39.6% |
2,335,677 | 39.8% |
2,184,210 | 40.7% |
|
|
462,275 | 7.9% |
412,569 | 7.6% |
450,174 | 7.7% |
415,729 | 7.8% |
|
|
280,855 | 4.8% |
161,718 | 3.0% |
192,069 | 3.3% |
157,910 | 2.9% |
|
|
234,377 | 4.0% |
216,671 | 4.0% |
230,726 | 3.9% |
209,579 | 3.9% |
|
|
216,055 | 3.7% |
198,904 | 3.7% |
215,537 | 3.7% |
196,286 | 3.7% |
|
|
200,868 | 3.4% |
187,265 | 3.5% |
201,730 | 3.4% |
183,792 | 3.4% |
|
|
150,337 | 2.6% |
138,465 | 2.6% |
145,685 | 2.5% |
138,720 | 2.6% |
|
|
140,020 | 2.4% |
129,209 | 2.4% |
138,427 | 2.4% |
131,699 | 2.5% |
|
|
108,303 | 1.8% |
95,152 | 1.8% |
100,070 | 1.7% |
88,360 | 1.6% |
|
|
100,671 | 1.7% |
89,680 | 1.7% |
98,154 | 1.7% |
86,274 | 1.6% |
 |
|
|
3,395,658 | 57.9% |
3,124,689 | 57.9% |
3,424,185 | 58.4% |
3,163,716 | 59.0% |
|
|
5,867,526 | |
5,395,127 | |
5,862,719 | |
5,360,070 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|