|
|
|
21 червня, субота |
20 червня, п'ятниця |
у середньому в суботу |
у середньому за 7 днів |
|
|
1,553,164 | 37.2% |
2,154,571 | 37.9% |
1,977,194 | 41.8% |
2,167,244 | 38.9% |
|
|
308,932 | 7.4% |
429,845 | 7.6% |
367,129 | 7.8% |
427,950 | 7.7% |
|
|
239,105 | 5.7% |
280,013 | 4.9% |
120,164 | 2.5% |
225,348 | 4.0% |
|
|
175,168 | 4.2% |
232,615 | 4.1% |
179,337 | 3.8% |
222,798 | 4.0% |
|
|
152,942 | 3.7% |
214,501 | 3.8% |
188,201 | 4.0% |
206,345 | 3.7% |
|
|
151,126 | 3.6% |
195,698 | 3.4% |
160,634 | 3.4% |
190,969 | 3.4% |
|
|
107,931 | 2.6% |
143,506 | 2.5% |
123,224 | 2.6% |
142,196 | 2.6% |
|
|
99,283 | 2.4% |
137,572 | 2.4% |
119,165 | 2.5% |
135,760 | 2.4% |
|
|
79,762 | 1.9% |
104,705 | 1.8% |
73,384 | 1.6% |
98,993 | 1.8% |
|
|
69,143 | 1.7% |
83,580 | 1.5% |
66,981 | 1.4% |
80,421 | 1.4% |
 |
|
|
2,429,311 | 58.1% |
3,311,545 | 58.2% |
2,832,028 | 59.9% |
3,249,687 | 58.3% |
|
|
4,179,362 | |
5,689,897 | |
4,727,702 | |
5,574,925 | |
|
Інші сторінки: 1 2 3 ... 8 9
«попередня | наступна»
Виводити по рядків на сторінці
[приховати довідку]
У звіті показана кількість переглядів, здійснюваних відвідувачами
з різних регіонів Росії.
Регіони позначаються по їх обласному або крайовому центру: наприклад,
під "Москвою" мається на увазі вся Московська область.
Кілька міст, які не є центрами областей або країв,
виділені окремо: Мінеральні Води, Набережні Челни, Сочі, Тольятті,
Череповець.
|
|
|
|
|