|
|
משמעו"ות: ביום אמצעי / סך הכל |
מ 14 עד 20 באפריל |
מ 7 עד 13 באפריל |
אמצעי על 4 שבועות |
|
|
108,006 | 5.4% |
134,390 | 5.7% |
126,477 | 5.6% |
|
|
99,407 | 4.9% |
123,520 | 5.2% |
116,659 | 5.2% |
|
|
190,924 | 9.5% |
237,100 | 10.0% |
224,812 | 9.9% |
|
|
275,629 | 13.7% |
340,895 | 14.4% |
321,462 | 14.2% |
|
|
583,703 | 29.0% |
708,421 | 29.9% |
669,382 | 29.6% |
|
|
294,545 | 14.7% |
339,252 | 14.3% |
332,564 | 14.7% |
|
|
206,790 | 10.3% |
211,494 | 8.9% |
212,787 | 9.4% |
|
|
126,684 | 6.3% |
142,761 | 6.0% |
133,180 | 5.9% |
|
|
124,539 | 6.2% |
130,930 | 5.5% |
127,628 | 5.6% |
 |
|
|
2,010,229 | 100.0% |
2,368,766 | 100.0% |
2,264,956 | 100.0% |
|
|
2,010,229 | |
2,368,766 | |
2,264,956 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגו החזרות לאתר במשך זמן שונה.
|
|
|
|
|