|
|
|
יום שישי, 27 ביוני |
יום חמישי, 26 ביוני |
אמצעי ביום שישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
104,174 | 5.9% |
127,758 | 6.2% |
113,099 | 6.0% |
116,834 | 6.0% |
|
|
98,204 | 5.5% |
117,489 | 5.7% |
104,648 | 5.6% |
107,035 | 5.5% |
|
|
182,664 | 10.3% |
220,987 | 10.7% |
194,719 | 10.4% |
201,769 | 10.4% |
|
|
242,123 | 13.7% |
299,492 | 14.5% |
267,930 | 14.2% |
284,709 | 14.7% |
|
|
545,240 | 30.8% |
632,127 | 30.6% |
576,071 | 30.6% |
583,011 | 30.2% |
|
|
244,607 | 13.8% |
288,273 | 14.0% |
256,780 | 13.6% |
268,936 | 13.9% |
|
|
150,388 | 8.5% |
171,495 | 8.3% |
154,940 | 8.2% |
166,481 | 8.6% |
|
|
98,753 | 5.6% |
104,111 | 5.0% |
106,627 | 5.7% |
103,455 | 5.4% |
|
|
105,069 | 5.9% |
104,166 | 5.0% |
106,382 | 5.7% |
101,216 | 5.2% |
 |
|
|
1,771,222 | 100.0% |
2,065,898 | 100.0% |
1,881,199 | 100.0% |
1,933,449 | 100.0% |
|
|
1,771,222 | |
2,065,898 | |
1,881,199 | |
1,933,449 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח הוצגו החזרות לאתר במשך זמן שונה.
|
|
|
|
|