|
|
valor: promedio
|
noviembre de 2024 |
octubre de 2024 |
promedio por 3 meses |
|
|
65,093 | 62.0% |
63,941 | 61.8% |
63,742 | 62.0% |
|
|
5,055 | 4.8% |
4,936 | 4.8% |
4,905 | 4.8% |
|
|
4,763 | 4.5% |
4,758 | 4.6% |
4,916 | 4.8% |
|
|
2,818 | 2.7% |
3,051 | 3.0% |
2,906 | 2.8% |
|
|
1,958 | 1.9% |
1,896 | 1.8% |
1,866 | 1.8% |
|
|
1,953 | 1.9% |
1,816 | 1.8% |
1,829 | 1.8% |
|
|
1,598 | 1.5% |
1,377 | 1.3% |
1,403 | 1.4% |
|
|
1,515 | 1.4% |
1,529 | 1.5% |
1,510 | 1.5% |
|
|
1,476 | 1.4% |
1,222 | 1.2% |
1,298 | 1.3% |
|
|
1,327 | 1.3% |
1,299 | 1.3% |
1,394 | 1.4% |
 |
|
|
79,689 | 75.9% |
78,583 | 76.0% |
78,336 | 76.2% |
|
|
104,959 | |
103,388 | |
102,864 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de visitadores únicos de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|