|
|
|
el 23 de mayo, viernes |
el 22 de mayo, jueves |
promedio por viernes |
promedio por 7 días |
|
|
42,376 | 55.7% |
42,097 | 56.1% |
41,071 | 55.5% |
42,938 | 54.5% |
|
|
4,964 | 6.5% |
4,288 | 5.7% |
4,466 | 6.0% |
4,439 | 5.6% |
|
|
4,330 | 5.7% |
3,905 | 5.2% |
4,281 | 5.8% |
5,647 | 7.2% |
|
|
2,728 | 3.6% |
2,765 | 3.7% |
2,704 | 3.7% |
2,807 | 3.6% |
|
|
1,794 | 2.4% |
1,771 | 2.4% |
1,896 | 2.6% |
2,031 | 2.6% |
|
|
1,496 | 2.0% |
1,516 | 2.0% |
1,550 | 2.1% |
1,605 | 2.0% |
|
|
1,402 | 1.8% |
1,386 | 1.8% |
1,280 | 1.7% |
1,380 | 1.8% |
|
|
1,128 | 1.5% |
1,202 | 1.6% |
1,081 | 1.5% |
1,195 | 1.5% |
|
|
1,075 | 1.4% |
1,123 | 1.5% |
1,118 | 1.5% |
1,100 | 1.4% |
|
|
999 | 1.3% |
1,025 | 1.4% |
1,021 | 1.4% |
1,020 | 1.3% |
 |
|
|
56,192 | 73.9% |
54,826 | 73.0% |
54,420 | 73.6% |
57,863 | 73.4% |
|
|
76,050 | |
75,071 | |
73,989 | |
78,800 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de visitadores únicos de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|