|
|
les valeurs: sommaire / journalier moyen
|
le octobre 2024 |
le septembre 2024 |
en moyenne en 3 mois |
|
|
8,227,917 | 63.1% |
7,469,912 | 61.5% |
7,908,477 | 61.8% |
|
|
478,502 | 3.7% |
599,943 | 4.9% |
561,890 | 4.4% |
|
|
455,766 | 3.5% |
413,142 | 3.4% |
482,134 | 3.8% |
|
|
284,017 | 2.2% |
249,916 | 2.1% |
266,261 | 2.1% |
|
|
253,013 | 1.9% |
238,036 | 2.0% |
258,331 | 2.0% |
|
|
252,453 | 1.9% |
241,538 | 2.0% |
254,674 | 2.0% |
|
|
235,894 | 1.8% |
206,641 | 1.7% |
222,441 | 1.7% |
|
|
218,736 | 1.7% |
235,962 | 1.9% |
230,090 | 1.8% |
|
|
145,163 | 1.1% |
184,032 | 1.5% |
174,309 | 1.4% |
|
|
138,382 | 1.1% |
91,157 | 0.7% |
112,507 | 0.9% |
 |
|
|
9,699,215 | 74.3% |
8,970,949 | 73.8% |
9,477,095 | 74.0% |
|
|
13,047,398 | |
12,155,951 | |
12,803,806 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visites des pages, effectuées par les visiteurs
de différents pays du monde.
|
|
|
|
|