|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Fevereiro de 2025 |
Janeiro de 2025 |
no total em 3 meses |
|
|
257,019 | 63.1% |
252,241 | 62.8% |
250,989 | 62.3% |
|
|
13,070 | 3.2% |
12,897 | 3.2% |
13,333 | 3.3% |
|
|
11,886 | 2.9% |
11,372 | 2.8% |
14,102 | 3.5% |
|
|
9,164 | 2.3% |
9,849 | 2.5% |
9,592 | 2.4% |
|
|
8,513 | 2.1% |
8,511 | 2.1% |
8,403 | 2.1% |
|
|
7,589 | 1.9% |
6,955 | 1.7% |
6,866 | 1.7% |
|
|
7,173 | 1.8% |
7,136 | 1.8% |
6,876 | 1.7% |
|
|
6,575 | 1.6% |
6,922 | 1.7% |
6,711 | 1.7% |
|
|
5,615 | 1.4% |
4,347 | 1.1% |
4,685 | 1.2% |
|
|
5,015 | 1.2% |
5,452 | 1.4% |
5,619 | 1.4% |
 |
|
|
299,654 | 73.6% |
294,873 | 73.5% |
296,423 | 73.6% |
|
|
407,193 | |
401,388 | |
402,811 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|