|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
de 21 até 27 de Abril |
de 14 até 20 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
215,693 | 62.2% |
218,385 | 62.6% |
231,788 | 63.0% |
|
|
12,268 | 3.5% |
11,802 | 3.4% |
11,850 | 3.2% |
|
|
10,594 | 3.1% |
10,934 | 3.1% |
11,590 | 3.2% |
|
|
9,439 | 2.7% |
8,331 | 2.4% |
8,162 | 2.2% |
|
|
7,105 | 2.0% |
7,174 | 2.1% |
7,846 | 2.1% |
|
|
6,508 | 1.9% |
6,080 | 1.7% |
6,228 | 1.7% |
|
|
6,399 | 1.8% |
7,128 | 2.0% |
7,507 | 2.0% |
|
|
5,905 | 1.7% |
6,084 | 1.7% |
6,507 | 1.8% |
|
|
4,597 | 1.3% |
5,059 | 1.5% |
5,307 | 1.4% |
|
|
3,734 | 1.1% |
3,070 | 0.9% |
3,864 | 1.1% |
 |
|
|
255,102 | 73.5% |
256,629 | 73.6% |
271,238 | 73.7% |
|
|
346,976 | |
348,773 | |
367,885 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|