|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
de 28 de Abril até 4 de Maio |
de 21 até 27 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
219,462 | 62.0% |
215,693 | 62.2% |
224,068 | 62.5% |
|
|
13,703 | 3.9% |
12,268 | 3.5% |
12,216 | 3.4% |
|
|
10,164 | 2.9% |
10,594 | 3.1% |
11,033 | 3.1% |
|
|
10,051 | 2.8% |
9,439 | 2.7% |
8,860 | 2.5% |
|
|
6,705 | 1.9% |
7,105 | 2.0% |
7,445 | 2.1% |
|
|
6,126 | 1.7% |
6,399 | 1.8% |
6,865 | 1.9% |
|
|
6,005 | 1.7% |
5,905 | 1.7% |
6,207 | 1.7% |
|
|
5,704 | 1.6% |
6,508 | 1.9% |
6,173 | 1.7% |
|
|
5,207 | 1.5% |
3,667 | 1.1% |
4,628 | 1.3% |
|
|
4,441 | 1.3% |
4,597 | 1.3% |
5,018 | 1.4% |
 |
|
|
260,088 | 73.5% |
255,102 | 73.5% |
263,624 | 73.5% |
|
|
353,872 | |
346,976 | |
358,484 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|