|
|
la relación: número de aperturas de los países diferentes |
por días |
por semanas |
por meses |
valor: promedio / total |
del 12 al 18 de mayo |
del 5 al 11 de mayo |
promedio por 4 semanas |
|
|
206,036 | 60.5% |
201,487 | 60.5% |
210,670 | 61.3% |
|
|
13,069 | 3.8% |
12,783 | 3.8% |
12,956 | 3.8% |
|
|
10,464 | 3.1% |
9,284 | 2.8% |
9,809 | 2.9% |
|
|
9,512 | 2.8% |
10,110 | 3.0% |
10,095 | 2.9% |
|
|
8,016 | 2.4% |
7,043 | 2.1% |
7,217 | 2.1% |
|
|
7,189 | 2.1% |
6,473 | 1.9% |
6,547 | 1.9% |
|
|
6,039 | 1.8% |
5,685 | 1.7% |
5,908 | 1.7% |
|
|
5,746 | 1.7% |
6,010 | 1.8% |
5,992 | 1.7% |
|
|
5,025 | 1.5% |
4,828 | 1.5% |
4,723 | 1.4% |
|
|
4,348 | 1.3% |
3,833 | 1.2% |
3,945 | 1.1% |
 |
|
|
247,099 | 72.6% |
240,709 | 72.3% |
250,750 | 73.0% |
|
|
340,568 | |
332,979 | |
343,599 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de aperturas de páginas realizadas por los visitadores
de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|