|
|
significações: média diaria
|
Julho de 2024 |
Junho de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
2,409,893 | 89.4% |
2,508,508 | 89.7% |
2,552,687 | 89.4% |
|
|
223,110 | 8.3% |
224,252 | 8.0% |
234,937 | 8.2% |
|
|
42,268 | 1.6% |
44,257 | 1.6% |
45,356 | 1.6% |
|
|
11,249 | 0.4% |
12,020 | 0.4% |
12,085 | 0.4% |
|
|
8,497 | 0.3% |
8,948 | 0.3% |
8,887 | 0.3% |
 |
|
|
2,695,020 | 100.0% |
2,797,987 | 100.0% |
2,853,955 | 100.0% |
|
|
2,695,020 | |
2,797,987 | |
2,853,955 | |
|
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
[apagar informação]
O relatorio mostra dias diferentes dos 31 quando os visitantes entraram.
O relatório é renovado uma vêz por dia cerca de meia-noite.
|
|
|
|
|