|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
2024 m. spalis |
2024 m. rugsėjis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
557,189 | 90.8% |
560,807 | 92.1% |
567,512 | 91.5% |
|
|
35,133 | 5.7% |
28,831 | 4.7% |
32,414 | 5.2% |
|
|
13,811 | 2.3% |
11,931 | 2.0% |
12,854 | 2.1% |
|
|
7,667 | 1.2% |
7,259 | 1.2% |
7,449 | 1.2% |
 |
|
|
613,802 | 100.0% |
608,830 | 100.0% |
620,232 | 100.0% |
|
|
613,802 | |
608,830 | |
620,232 | |
|
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|