|
|
|
Quarta-feira, 16 de Abril |
Terça-feira, 15 de Abril |
no total na quarta-feira |
no total em 7 dias |
|
|
494,411 | 91.9% |
493,343 | 91.6% |
471,219 | 91.9% |
494,657 | 91.6% |
|
|
26,137 | 4.9% |
27,135 | 5.0% |
24,548 | 4.8% |
27,114 | 5.0% |
|
|
10,463 | 1.9% |
10,773 | 2.0% |
10,571 | 2.1% |
10,969 | 2.0% |
|
|
7,088 | 1.3% |
7,088 | 1.3% |
6,665 | 1.3% |
7,371 | 1.4% |
 |
|
|
538,099 | 100.0% |
538,339 | 100.0% |
513,005 | 100.0% |
540,113 | 100.0% |
|
|
538,099 | |
538,339 | |
513,005 | |
540,113 | |
|
|
|
|
|