|
|
wielkości: średniodobowy
|
listopad 2022 r. |
październik 2022 r. |
średnio za 3 miesiące |
|
|
34,724 | 17.1% |
33,721 | 17.7% |
64 | 17.4% |
|
|
30,198 | 14.9% |
27,443 | 14.4% |
54 | 14.6% |
|
|
29,289 | 14.4% |
25,911 | 13.6% |
51 | 14.0% |
|
|
26,798 | 13.2% |
24,476 | 12.9% |
48 | 13.0% |
|
|
19,389 | 9.5% |
19,053 | 10.0% |
36 | 9.8% |
|
|
17,005 | 8.4% |
15,488 | 8.1% |
30 | 8.3% |
|
|
15,965 | 7.9% |
15,037 | 7.9% |
29 | 7.9% |
|
|
14,531 | 7.1% |
13,808 | 7.3% |
26 | 7.2% |
|
|
7,994 | 3.9% |
7,939 | 4.2% |
15 | 4.1% |
|
|
7,341 | 3.6% |
7,455 | 3.9% |
14 | 3.8% |
 |
|
|
140,397 | 69.1% |
130,604 | 68.6% |
252 | 68.9% |
|
|
203,233 | |
190,331 | |
366 | |
|
|
|
|