|
|
Werte: tagesdurchschnittliche
|
Oktober 2024 |
September 2024 |
durchschnittlich in den 3 Monaten |
|
|
25,665 | 24.8% |
25,679 | 25.6% |
70 | 24.2% |
|
|
17,116 | 16.6% |
16,332 | 16.3% |
47 | 16.2% |
|
|
13,814 | 13.4% |
12,703 | 12.7% |
37 | 12.7% |
|
|
10,375 | 10.0% |
10,474 | 10.5% |
29 | 10.2% |
|
|
7,597 | 7.3% |
7,733 | 7.7% |
22 | 7.5% |
|
|
7,453 | 7.2% |
7,166 | 7.2% |
20 | 7.1% |
|
|
7,215 | 7.0% |
7,196 | 7.2% |
21 | 7.2% |
|
|
6,434 | 6.2% |
6,566 | 6.6% |
19 | 6.5% |
|
|
4,805 | 4.6% |
3,187 | 3.2% |
9 | 3.1% |
|
|
2,911 | 2.8% |
3,187 | 3.2% |
15 | 5.1% |
 |
|
|
74,567 | 72.1% |
72,920 | 72.8% |
205 | 70.9% |
|
|
103,385 | |
100,223 | |
289 | |
|
|
|
|