|
|
significações: média diaria
|
Março de 2025 |
Fevereiro de 2025 |
no total em 3 meses |
|
|
25,947 | 28.3% |
25,173 | 26.3% |
66 | 25.7% |
|
|
14,437 | 15.8% |
14,641 | 15.3% |
40 | 15.5% |
|
|
11,148 | 12.2% |
10,611 | 11.1% |
30 | 11.7% |
|
|
10,466 | 11.4% |
11,186 | 11.7% |
29 | 11.3% |
|
|
6,644 | 7.3% |
7,071 | 7.4% |
18 | 7.1% |
|
|
6,532 | 7.1% |
6,758 | 7.1% |
19 | 7.2% |
|
|
6,432 | 7.0% |
6,709 | 7.0% |
18 | 7.0% |
|
|
5,847 | 6.4% |
5,128 | 5.4% |
15 | 5.9% |
|
|
3,417 | 3.7% |
6,011 | 6.3% |
12 | 4.8% |
|
|
768 | 0.8% |
0 | 0.0% |
0.73 | 0.3% |
 |
|
|
68,643 | 74.9% |
68,683 | 71.8% |
184 | 71.3% |
|
|
91,640 | |
95,692 | |
258 | |
|
|
|
|