|
|
|
el 6 de junio, viernes |
el 5 de junio, jueves |
promedio por viernes |
promedio por 7 días |
|
|
21,109 | 28.9% |
21,923 | 28.2% |
21,860 | 29.3% |
21,779 | 28.8% |
|
|
13,055 | 17.8% |
14,919 | 19.2% |
12,085 | 16.2% |
12,886 | 17.0% |
|
|
8,985 | 12.3% |
8,554 | 11.0% |
9,214 | 12.4% |
8,125 | 10.7% |
|
|
8,721 | 11.9% |
9,540 | 12.3% |
8,002 | 10.7% |
8,729 | 11.5% |
|
|
6,955 | 9.5% |
6,693 | 8.6% |
6,556 | 8.8% |
6,609 | 8.7% |
|
|
4,906 | 6.7% |
6,580 | 8.5% |
4,325 | 5.8% |
5,626 | 7.4% |
|
|
4,815 | 6.6% |
5,971 | 7.7% |
4,867 | 6.5% |
5,404 | 7.1% |
|
|
4,594 | 6.3% |
3,578 | 4.6% |
4,827 | 6.5% |
4,810 | 6.4% |
 |
|
|
58,825 | 80.4% |
61,629 | 79.3% |
57,717 | 77.5% |
58,129 | 76.9% |
|
|
73,140 | |
77,758 | |
74,514 | |
75,622 | |
|
|
|
|