|
|
significações: soma / média diaria
|
de 21 até 27 de Abril |
de 14 até 20 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
9,095 | 16.5% |
9,444 | 16.6% |
9,940 | 16.5% |
|
|
6,317 | 11.5% |
6,776 | 11.9% |
6,846 | 11.3% |
|
|
1,828 | 3.3% |
1,671 | 2.9% |
1,784 | 3.0% |
|
|
1,357 | 2.5% |
1,040 | 1.8% |
1,090 | 1.8% |
|
|
1,116 | 2.0% |
1,387 | 2.4% |
1,585 | 2.6% |
|
|
1,105 | 2.0% |
1,147 | 2.0% |
1,207 | 2.0% |
|
|
919 | 1.7% |
904 | 1.6% |
857 | 1.4% |
|
|
841 | 1.5% |
849 | 1.5% |
857 | 1.4% |
|
|
837 | 1.5% |
886 | 1.6% |
875 | 1.4% |
|
|
725 | 1.3% |
648 | 1.1% |
730 | 1.2% |
 |
|
|
19,713 | 35.8% |
20,318 | 35.7% |
21,247 | 35.2% |
|
|
55,070 | |
56,925 | |
60,407 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 169 170
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|