|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 21 iki 27 dienos |
Nuo balandžio 14 iki 20 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
13,384 | 0.6% |
13,263 | 0.5% |
14,188 | 0.6% |
|
|
12,768 | 0.5% |
13,014 | 0.5% |
13,935 | 0.5% |
|
|
10,449 | 0.4% |
10,689 | 0.4% |
11,071 | 0.4% |
|
|
9,619 | 0.4% |
9,824 | 0.4% |
10,176 | 0.4% |
|
|
6,661 | 0.3% |
975 | 0.0% |
1,909 | 0.1% |
|
|
6,040 | 0.2% |
6,081 | 0.2% |
6,336 | 0.2% |
|
|
6,001 | 0.2% |
5,407 | 0.2% |
5,503 | 0.2% |
|
|
4,602 | 0.2% |
4,656 | 0.2% |
4,955 | 0.2% |
|
|
3,970 | 0.2% |
3,609 | 0.1% |
4,418 | 0.2% |
|
|
3,931 | 0.2% |
4,025 | 0.2% |
3,978 | 0.2% |
 |
|
|
52,881 | 2.2% |
47,765 | 2.0% |
51,280 | 2.0% |
|
|
2,428,832 | |
2,441,413 | |
2,575,193 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 4 ... 2262 2263
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|