|
|
|
el 21 de mayo, miércoles |
el 20 de mayo, martes |
promedio por miércoles |
promedio por 7 días |
|
|
7,851 | 17.9% |
8,060 | 17.7% |
8,181 | 17.7% |
7,926 | 18.1% |
|
|
5,169 | 11.8% |
5,195 | 11.4% |
4,993 | 10.8% |
4,810 | 11.0% |
|
|
3,491 | 8.0% |
3,696 | 8.1% |
3,637 | 7.9% |
3,485 | 8.0% |
|
|
2,090 | 4.8% |
2,198 | 4.8% |
2,173 | 4.7% |
2,223 | 5.1% |
|
|
1,868 | 4.3% |
1,996 | 4.4% |
2,284 | 4.9% |
1,945 | 4.4% |
|
|
1,563 | 3.6% |
1,601 | 3.5% |
1,536 | 3.3% |
1,511 | 3.5% |
|
|
1,537 | 3.5% |
1,769 | 3.9% |
1,576 | 3.4% |
1,644 | 3.8% |
|
|
1,329 | 3.0% |
1,364 | 3.0% |
1,355 | 2.9% |
1,390 | 3.2% |
|
|
1,137 | 2.6% |
1,094 | 2.4% |
1,083 | 2.3% |
1,078 | 2.5% |
|
|
882 | 2.0% |
878 | 1.9% |
830 | 1.8% |
780 | 1.8% |
 |
|
|
20,469 | 46.6% |
21,145 | 46.4% |
21,267 | 46.0% |
20,389 | 46.6% |
|
|
43,910 | |
45,619 | |
46,270 | |
43,742 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 112 113
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|