|
|
significações: soma / média diaria
|
de 19 até 25 de Maio |
de 12 até 18 de Maio |
no total em 4 semanas |
|
|
216,480 | 32.1% |
227,905 | 32.3% |
223,875 | 32.1% |
|
|
64,160 | 9.5% |
56,538 | 8.0% |
55,565 | 8.0% |
|
|
41,019 | 6.1% |
48,331 | 6.8% |
55,480 | 8.0% |
|
|
20,071 | 3.0% |
20,936 | 3.0% |
20,906 | 3.0% |
|
|
18,466 | 2.7% |
18,542 | 2.6% |
18,069 | 2.6% |
|
|
16,521 | 2.5% |
17,111 | 2.4% |
17,120 | 2.5% |
|
|
15,886 | 2.4% |
17,024 | 2.4% |
16,349 | 2.3% |
|
|
14,741 | 2.2% |
15,217 | 2.2% |
14,910 | 2.1% |
|
|
12,295 | 1.8% |
12,570 | 1.8% |
12,173 | 1.7% |
|
|
8,356 | 1.2% |
9,162 | 1.3% |
8,798 | 1.3% |
 |
|
|
360,196 | 53.4% |
372,252 | 52.7% |
373,896 | 53.6% |
|
|
674,113 | |
706,199 | |
697,778 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 765 766
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|