|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 7 al 13 aprile |
dal 31 marzo al 6 aprile |
media per 4 settimane |
|
|
249,484 | 31.9% |
248,118 | 31.2% |
254,060 | 32.2% |
|
|
115,870 | 14.8% |
132,947 | 16.7% |
129,801 | 16.5% |
|
|
60,916 | 7.8% |
66,858 | 8.4% |
73,436 | 9.3% |
|
|
21,392 | 2.7% |
22,562 | 2.8% |
24,000 | 3.0% |
|
|
19,598 | 2.5% |
19,275 | 2.4% |
20,150 | 2.6% |
|
|
19,094 | 2.4% |
18,660 | 2.3% |
19,692 | 2.5% |
|
|
16,720 | 2.1% |
16,430 | 2.1% |
16,878 | 2.1% |
|
|
16,527 | 2.1% |
16,500 | 2.1% |
16,437 | 2.1% |
|
|
14,114 | 1.8% |
14,694 | 1.8% |
15,204 | 1.9% |
|
|
8,768 | 1.1% |
8,497 | 1.1% |
8,920 | 1.1% |
 |
|
|
467,260 | 59.7% |
489,760 | 61.6% |
501,449 | 63.6% |
|
|
782,262 | |
795,107 | |
788,783 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 537 538
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|